- Главная
- Тарифы
Тарифы
СТОМАТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ - ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
Осмотр и консультация врача-стоматолога | 500 | a |
Выявление статуса гигиены полости рта и подробная консультация по предупреждению кариеса и заболеваний пародонта (продолжительность не менее 25 мин) | 1000 | a |
Радиовизиография (1 снимок) | 180 | a |
Стоматовизиография | 120 | a |
Анестезия аппликационная | 100 | a |
Анестезия интраоральная инфильтрационная, внутрипульпарная | 300 | a |
Анестезия интраоральная проводниковая | 400 | a |
Запаковка некариозных фиссур силантами (за один зуб) | 1300 | a |
Иссечение гипертрофированной десны | 500 | a |
Остановка кровотечения десневого сосочка | 180 | a |
Трепанация зуба | 30 | a |
Удаление пломбы | 360 | a |
Удаление корневого штифта | 680 | a |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 300 | a |
Обработка полости зуба при среднем кариесе | 550 | a |
Обработка полости зуба при глубоком кариесе | 680 | a |
Обработка полости зуба при пульпите, периодонтите | 850 | a |
Девитализация пульпы, включая обработку полости и временную пломбу | 730 | a |
Закрытие перфорации дна полости зуба | 780 | a |
Электрометрическое определение длины корневого канала | 180 | a |
Распломбирование канала зуба | 900 | a |
Дополнительная механическая и медикаментозная обработка канала | 350 | a |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 320 | a |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1540 | a |
Пломбировка корневого канала | 1270 | a |
Пломбировка корневого канала с помощью гуттаперчевого штифта | 1340 | a |
Установка парапульпарного штифта | 820 | a |
Установка внутриканального анкерного штифта | 1300 | a |
Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1250 | a |
Механическая обработка канала | 350 | a |
Медикаментозная обработка канала | 320 | a |
Постановка изолирующей прокладки химического отверждения | 550 | a |
Постановка изолирующей прокладки светового отверждения | 800 | a |
Постановка пломбы из композита химического отверждения | 1900 | a |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента химического отверждения | 2050 | a |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 2165 | a |
Постановка пломбы из импортных материалов светового отверждения | 2600 | a |
Постановка временной пломбы в канал с лекарственными препаратами | 400 | a |
Полировка пломбы | 280 | a |
Полировка ранее поставленной пломбы, избирательная пришлифовка | 320 | a |
Постановка временной пломбы химического отверждения | 300 | a |
Постановка временной пломбы светового отверждения | 500 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба материалом химического отверждения | 2210 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба стеклоиномерным цементом | 2480 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения | 2720 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба материалом химического отверждения | 2950 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба стеклоиномерным цементом | 3180 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения | 3620 | a |
Постановка лечебной прокладки химического отверждения | 490 | a |
Постановка лечебной прокладки светового отверждения | 820 | a |
Лечение гиперестезии твердых тканей зуба ( покрытие фторлаком) за 1 зуб | 220 | a |
СТОМАТОЛОГИЯ - ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
Удаление зуба подвижного, временного | 1650 | a |
Удаление зуба простое постоянного | 2300 | a |
Удаление зуба сложное, по частям, с использованием элеватора | 3750 | a |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 4950 | a |
Удаление зуба сложное ретенированного, дистопированного с выпиливанием костного фрагмента, с откидыванием лоскута путем остеотомии | 7150 | a |
Гемисекция или частичное удаление многокорневого зуба, ампутация корня зуба | 2920 | a |
ПХО раны без наложения швов | 720 | a |
Наложение шва внутриротового (внеротового) | 410 | a |
Перевязка раны (внутриротовая, внеротовая, снятие швов, скобок) | 690 | a |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, промывание лунки, повязка) – 1 посещение | 990 | a |
Лечение остеомелита лунки (удаление секвестра, картикальной пластинки, промывание лунки, повязка) | 1520 | a |
Остановка кровотечения внутриротового (внеротового) | 520 | a |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1020 | a |
Вскрытие инфильтрата (абсцесса) внутриротового, дренирование | 1750 | a |
Вскрытие инфильтрата внеротового с дренированием раны | 1890 | a |
Секвестрэктомия | 1980 | a |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня, 1 зуб | 3270 | a |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня, 2 зуба и более | 3520 | a |
Цистотомия в пределах 1 зуба | 2020 | a |
Цистотомия в пределах 2 зубов | 2330 | a |
Цистотомия в пределах 3 зубов | 3120 | a |
Коагуляция мягкотканного образования внутриротового (внеротового) | 860 | a |
Удаление д/о мягких тканей в полости рта до 1 см | 2050 | a |
Удаление д/образования на коже лица до 1 см | 2400 | a |
Удаление д/о кости (одонтома, остеома и др.) | 2050 | a |
Удаление экзостозов челюсти в области 1 зуба | 1230 | a |
Иссечение капюшона при перикоронорите | 990 | a |
Вестибулопластика - за полчелюсти или в области передних зубов | 1700 | a |
Пластика уздечки верхней (нижней) губы | 2820 | a |
Пластика уздечки языка | 2600 | a |
Пластика свища гайморовой пазухи | 4600 | a |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1300 | a |
Снятие шины с одной челюсти | 1700 | a |
Вправление вывиха нижней челюсти | 2500 | a |
Удаление инородного тела из мягких тканей челюстно-лицевой области | 2300 | a |
Бужирование протока слюнной железы | 650 | a |
Удаление камня из протока слюнной железы | 2800 | a |
Медикаментозное лечение инфильтрата - в том числе лечебная анестезия (за каждую инъекцию) | 350 | a |
СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | ||
---|---|---|
Местная обработка слизистой оболочки | 200 | a |
Удаление острых краев зубов и прочих раздражителей пародонта | 390 | a |
Устранение преждевременных контактов при окклюзии | 350 | a |
Применение защитной системы губ OptraGate | 160 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с 6 зубов | 1620 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с одной челюсти | 2750 | a |
Удаление поддесневого камня у одного зуба | 180 | a |
Полировка корня одного зуба | 230 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с 6 зубов методом Air-Flow системой ProfiFlex (KaVo) | 1750 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с одной челюсти методом Air-Flow системой ProfiFlex (KaVo) | 2850 | a |
Клиническое химическое отбеливание 10 зубов | 5500 | a |
Кюретаж одного зуба | 220 | a |
Гингивотомия у одного зуба | 290 | a |
Лоскутная операция на 1 фронтальном зубе | 880 | a |
Открытый кюретаж, включая остеопластику - на 1 фронтальном зубе | 990 | a |
Лоскутная операция на 1 жевательном зубе | 1020 | a |
Открытый кюретаж, включая остеопластику, на 1 жевательном зубе | 1190 | a |
Перемещение лоскута слизистой - за полчелюсти или в области передних зубов | 1320 | a |
Временное шинирование | 980 | a |
Лечение с применением шинирующей ленты или композиционного материала (за один зуб) | 1180 | a |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, включая аппликацию импортных лекарств на турундах, промывание у одного зуба | 890 | a |
Лечение с применением биологической пленки "Диплен-дента" (за 1 сеанс) | 220 | a |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, включая аппликацию отечественных лекарств на турундах, промывание у одного зуба | 360 | a |
Заполнение костного дефекта аллотрансплантатом (за 1 дозу) | 1400 | a |
Восстановление костных дефектов с помощью мембран (за одну) | 2500 | a |
ГИНЕКОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Прием гинеколога-эндокринолога с осмотром и консультацией | 1850 | a |
Консультация врача-гинеколога к.м.н. | 3800 | a |
Прием врача-гинеколога с осмотром и консультацией | 1800 | a |
Составление схемы лечения врачом-гинекологом | 950 | a |
Консультация врача-гинеколога без вагинального осмотра | 1100 | a |
Консультация врача-гинеколога по бесплодию, невынашиванию беременности | 3000 | a |
Схема лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодия | 1850 | a |
Приём врача акушера-гинеколога | 1500 | a |
Прием врача-гинеколога комплексный с консультацией, осмотром, УЗИ гинекологическим | 3000 | a |
Ректовагинальный осмотр | 700 | a |
Аппликация лекарственных средств | 550 | a |
Лечебная ванночка | 550 | a |
Гинекологический массаж | 800 | a |
Прижигание кондиллом медикаментозное | 1980 | a |
Медикаментозное лечение шейки матки (Солковагин) | 2100 | a |
Видеокольпоскопия | 1350 | a |
Распечатка изображения при видеокольпоскопии | 250 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе I (5 сеансов) | 5200 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе I (10 сеансов) | 10200 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе II (5 сеансов) | 4400 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе II (10 сеансов) | 7800 | a |
Забор материала на исследование одноразовым инструментом | 360 | a |
Удаление инородных тел из влагалища | 1200 | a |
Введение внутриматочной спирали | 1300 | a |
Удаление внутриматочной спирали | 900 | a |
Биопсия шейки матки | 1400 | a |
Коагуляция шейки матки | 3100 | a |
Инъекция в шейку матки | 550 | a |
Удаление кондилломы, папилломы вульвы | 2750 | a |
Удаление полипов шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 3220 | a |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 3750 | a |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (без гистологического исследования) | 7650 | a |
Радиоволновая конизация шейки матки (без гистологического исследования) | 8950 | a |
Удаление внутриматочной спирали сложное | 2000 | a |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" | 1500 | a |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6000 | a |
Выскабливание цервикального канала при дисплазии шейки матки | 2000 | a |
Удаление гематометра методом МВА | 3000 | a |
Аспирационная биопсия эндометрия МВА | 2200 | a |
Медикаментозное прерывание беременности | 7900 | a |
Пайпель-биопсия эндометрия | 1200 | a |
Инсеменация внутриматочным зондом | 5900 | a |
Забор выделений из соска молочной железы для анализа | 350 | a |
Цервикометрия | 600 | a |
Установка акушерского пессария | 1500 | a |
Установка предоставляемого пациенту акушерского пессария | 6500 | a |
Подбор пессария (акушерского, урологического) | 1600 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по проблемам маммологии с осмотром и УЗИ молочных желез | 2800 | a |
Приём врача-гинеколога по проблемам маммологии по результатам обследования | 1650 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога (к.м.н.) с УЗИ | 3800 | a |
Консультация врача-гинеколога (к.м.н.) по бесплодию | 3350 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога (к.м.н.) по бесплодию с УЗИ | 4050 | a |
Комплексный приём акушера-гинеколога (к.м.н.) по беременности с УЗИ | 3920 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по бесплодию с осмотром | 1700 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по бесплодию с УЗИ | 3250 | a |
Комплексный приём акушера-гинеколога по беременности с УЗИ | 3250 | a |
Приём оперирующего врача-гинеколога с осмотром и консультацией | 1780 | a |
Комплексный приём оперирующего врача-гинеколога с УЗИ | 3100 | a |
Приём оперирующего врача-гинеколога в послеоперационном периоде | 1400 | a |
Консультация гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 3100 | a |
УРОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Приём врача-уролога с консультацией и осмотром | 1550 | a |
Составление схемы лечения врачом-урологом | 750 | a |
Забор секрета простаты | 700 | a |
Забор материала из уретры на анализы | 360 | a |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 820 | a |
Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 780 | a |
Смена эпицистомического дренажа | 1250 | a |
Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 820 | a |
Блокада семенного канатика (1 процедура) | 990 | a |
Разделение синехий | 1450 | a |
Пластика уздечки | 8000 | a |
Циркумцизио - обрезание крайней плоти | 12000 | a |
Электрокоагуляция полипов уретры, малых папиллом, удаление синехий | 1200 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 1 степени сложности | 1300 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 2 степени сложности | 1950 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 3 степени сложности | 2800 | a |
Лазеротерапия урологическая 1 поле | 450 | a |
Фонофорез на аппарате УЗТ 1 поле | 450 | a |
Составление схемы лечения ЗППП | 1500 | a |
ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
Приём врача-хирурга | 1550 | a |
Консультация врача-хирурга по результатам обследования | 700 | a |
Выезд врача-хирурга на дом к пациенту в пределах Зеленограда | 3500 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 1 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 2 шт. | 3600 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 3 шт. | 3990 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 1 шт. | 1990 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 2 шт. | 2300 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 3 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 1 шт. | 3420 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 2 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 3 шт. | 5100 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 1 шт. | 1700 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 2 шт. | 2100 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 3 шт. | 2500 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - каждая более 3 шт. | 700 | a |
Удаление папиллом кожи, нитевидных папиллом - 1 шт. | 650 | a |
Удаление вросшего ногтя | 2300 | a |
Краевая резекция ногтевой пластины | 1850 | a |
Пункция локтевого сустава | 800 | a |
Пункция плечевого сустава | 900 | a |
Пункция коленного сустава | 900 | a |
Пункция тазобедренного сустава | 1200 | a |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1300 | a |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в тазобедренный сустав | 1600 | a |
Диагностическая пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 1400 | a |
Лечебная пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 1250 | a |
Вскрытие и дренирование гематомы, кисты, абсцесса (под контролем УЗИ) | 1900 | a |
Лечебно-диагностическая пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 2550 | a |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 990 | a |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 1450 | a |
Осложненные раны до 4-х см без ушивания | 1840 | a |
Осложненные раны более 4-х см с ушиванием | 2640 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога локального I-II ст. | 990 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога обширного I-II ст. | 1400 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога обширного III-IV ст. | 1800 | a |
Наложение повязки асептической малой | 400 | a |
Наложение повязки асептической большой | 730 | a |
Наложение повязки фиксирующей | 990 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка послеоперационная чистая | 460 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка малых гнойных ран | 600 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка больших гнойных ран | 790 | a |
Послеоперационные манипуляции: промывание полостных дренажей, свищей | 990 | a |
Послеоперационные манипуляции: снятие послеоперационных швов, лигатур | 520 | a |
Биопсия кожи | 400 | a |
Биопсия подкожно-жировой клетчатки | 600 | a |
Биопсия мягких тканей | 920 | a |
Малая гнойная операция | 2450 | a |
Большая гнойная операция | 3990 | a |
Коррекция кожных рубцов: до 2 см | 3450 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 2 см до 5 см | 4150 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 5см. до 10 см. | 4990 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 10см. до 20 см | 5990 | a |
Криодеструкция доброкачественного образования размером до 0,5 см | 850 | a |
Криодеструкция доброкачественного образования размером от 0,6 см до 1,0 см | 1200 | a |
Криодеструкция доброкачественного образования размером от 1,1 см до 3,0 см | 1350 | a |
Криодеструкция доброкачественного образования размером более 3,0 см | 1600 | a |
Прием хирурга по вопросам лечение варикозного расширения вен.(к.м.н.) | 2500 | a |
Приём хирурга по вопросам лечения варикозного расширения вен | 1800 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) | 10400 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) под контролем УЗИ | 11000 | a |
Радиочастотная аблация магистральных подкожных вен + 1сеанс склеротерапии | 76000 | a |
Радиочастотная аблация магистральных подкожных вен (2 конечности) + 1сеанс склеротерапии | 135000 | a |
Комплексный первичный приём хирурга по вопросам лечение варикозного расширения вен с УЗДС вен нижних конечнос | 3200 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка до 2 см | 920 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка от 2 см до 5 см | 1050 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка более 5 см | 1300 | a |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 3990 | a |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (два образования) | 5900 | a |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
---|---|---|
Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, брюшная аорта) | 1700 | a |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1450 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1900 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов печени | 1650 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек и надпочечников | 2660 | a |
Ультразвуковое исследование урологическое у женщин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2100 | a |
УЗИ урологическое у мужчин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, мочевой пузырь, ост.моча, предстательная железа) | 1700 | a |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1370 | a |
Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально + остаточная моча | 1370 | a |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1300 | a |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1680 | a |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 | a |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на наличие остаточной мочи | 650 | a |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 550 | a |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин комплексно (предстательная железа+мочевой пузырь+остаточная моча) | 1400 | a |
УЗ контроль фолликулогенеза (трансвагинальное УЗИ) | 1050 | a |
Ультразвуковое исследование органов малого таза гинекологическое комплексно (гинекология + мочевой пузырь) | 1980 | a |
Ультразвуковое исследование гинекологическое трансвагинальное/абдоминальное | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 2-ой триместр | 1800 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 3-ий триместр | 2000 | a |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1400 | a |
УЗ доплерография маточно-плацентарного кровотока у плода | 990 | a |
Ультразвуковое исследование беременной с определением пола плода | 990 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 1-ый триместр | 1600 | a |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 1600 | a |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы (одной из групп лимфоузлов) | 800 | a |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1000 | a |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна сторона) | 850 | a |
Ультразвуковое исследование гайморовых пазух | 950 | a |
Ультразвуковое исследование печени | 950 | a |
Ультразвуковое исследование селезенки | 950 | a |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 950 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной полости на наличие свободной жидкости | 920 | a |
Ультразвуковое исследование полого органа (желудка, кишечника) | 940 | a |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1080 | a |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчины | 1080 | a |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных) | 1300 | a |
Транскраниальная сонография | 1100 | a |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 950 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1200 | a |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2400 | a |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2200 | a |
Ультразвуковое исследование тазобедреных суставов | 2310 | a |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 1980 | a |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 1600 | a |
Ультразвуковое исследование суставов кисти (две кисти) | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1650 | a |
Ультразвуковое исследование суставов стопы (две стопы) | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование пяточной области | 1400 | a |
Транскраниальное дуплексное сканирование | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование грудинноключичного сочленения | 1450 | a |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1200 | a |
Допплерография дополнительно к основному УЗИ | 700 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий и вен головы | 2300 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 1500 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1450 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1400 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхней конечности | 1450 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен нижней конечности | 2700 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование позвоночных артерий | 1360 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование нижней полой вены | 1300 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование нижней полой вены и повздошных вен | 2100 | a |
УЗДГ внутричерепных артерий и вен (МАГ и ТКДГ) | 1300 | a |
УЗДГ артерий нижних и верхних конечностей | 1060 | a |
ЭХО-кардиография | 1980 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий и вен | 2100 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование подвздошных вен | 1360 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий головы и транскраниальное дуплексное сканирование (ДС МАГ + ТКДС) | 4650 | a |
Ультразвуковое исследование коленного сустава | 1300 | a |
Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 1300 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий | 2300 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование подвздошных артерий | 1360 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен верхней конечности | 2600 | a |
НЕВРОЛОГИЯ
НЕВРОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Консультация невролога первичная | 1550 | a |
Консультация невролога повторная | 1300 | a |
Консультация по результатам обследований без осмотра | 700 | a |
Выезд врача-невролога на дом к пациенту в пределах Зеленограда | 3500 | a |
Новокаиновая блокада | 1300 | a |
Лечебная блокада тригерных точек | 1400 | a |
Лечебная блокада тригерных точек CITO | 1550 | a |
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
Консультация мануального терапевта | 2000 | a |
Сеанс мануальной терапии | 3300 | a |
Сеанс мануального терапевта остеопатический | 4000 | a |
Сеанс висцерально-мануальной терапии | 2000 | a |
Лечебная блокада триггерных точек (без стоимости лекарств) | 1120 | a |
Сеанс костно-мышечно-суставного релизинга (одна анатомическая область) 25 минут | 1400 | a |
Постизометрическая релаксация мышц шейного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 990 | a |
Постизометрическая релаксация мышц шейно-грудного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 1120 | a |
Постизометрическая релаксация мышц грудо-поясничного отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 1120 | a |
Постизометрическая релаксация мышц пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПИР-сеанс) | 1120 | a |
Постизометрическая релаксация мышц верхних конечностей (ПИР-сеанс) | 990 | a |
Постизометрическая релаксация мышц нижних кончностей (ПИР-сеанс) | 1020 | a |
Постизометрическая релаксация на мышцах тазового пояса, ног и поясничного отдела | 1600 | a |
Стоун-терапия общая 1 час (1 сеанс) | 2550 | a |
Комплексный массаж с элементами стоун-терапии 1,5 ч | 2860 | a |
Кранио-сакральная терапия 40 минут | 2200 | a |
Кинезиологическое тейпирование | 500 | a |
Мышечный ребалансинг | 1900 | a |
МАССАЖ
МАССАЖ | ||
---|---|---|
Массаж головы | 990 | a |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 1320 | a |
Массаж верхней конечности | 950 | a |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1120 | a |
Массаж нижней конечности | 1260 | a |
Массаж нижней конечности и поясничной зоны | 1430 | a |
Массаж спины и поясничной-крестцовой области | 1650 | a |
Массаж шея-спина без пояснично-крестцовой области | 1430 | a |
Массаж области грудной клетки | 1430 | a |
Массаж живота | 1430 | a |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 990 | a |
Общий оздоровительный массаж | 3500 | a |
Массаж мышц лица | 660 | a |
Массаж с пассивно-активными движениями при контрактурах суставов | 1120 | a |
Лимфодренирующий массаж | 2200 | a |
Антицеллюлитный массаж | 2500 | a |
Антицеллюлитный массаж - бедра | 1650 | a |
Антицеллюлитный массаж - живот | 1200 | a |
Антицеллюлитный массаж - плечи | 1200 | a |
Медовый массаж | 990 | a |
Баночный массаж | 660 | a |
Соединительно-тканный массаж | 2350 | a |
Рефлекторно-сегментарный массаж | 2200 | a |
Массаж обеих верхних конечностей | 1320 | a |
Массаж обеих нижних конечностей | 1800 | a |
Массаж плеча | 1220 | a |
Массаж предплечья, лучезапястного сустава, кисти | 1200 | a |
Массаж спины до 1 поясничного позвонка | 1450 | a |
Массаж бедра | 1200 | a |
Массаж голени | 660 | a |
Массаж области голеностопного сустава | 660 | a |
Массаж стопы | 600 | a |
Комплексный массаж проблемных зон | 990 | a |
Массаж шейной зоны | 1100 | a |
Массаж поясничной области | 1450 | a |
ТЕРАПИЯ
ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
Консультация врача-терапевта | 1550 | a |
Выдача справки врачом-терапевтом | 400 | a |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Прием врача-гастроэнтеролога | 1550 | a |
Консультация гастроэнтеролога по результатам обследования | 700 | a |
Выдача справки врачом-гастроэнтерологом | 400 | a |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Консультация врача-эндокринолога | 1550 | a |
Приём врача-эндокринолога по результатам обследования | 700 | a |
Консультация врача-эндокринолога по диетологии | 2300 | a |
КАРДИОЛОГИЯ
КАРДИОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Консультация врача-кардиолога | 1550 | a |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру и АД с выдачей заключения | 4950 | a |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру с выдачей заключения | 4100 | a |
Суточное мониторирование АД с выдачей заключения | 2900 | a |
Приём врача-кардиолога по результатам обследования | 700 | a |
ГОМЕОПАТИЯ
ГОМЕОПАТИЯ | ||
---|---|---|
Прием врача-гомеопата с подбором препаратов первичный | 2300 | a |
Прием врача-гомеопата с подбором препаратов повторный | 2000 | a |
Дополнительная консультация гомеопата в течение назначенного лечения | 1000 | a |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Консультация врача-дерматолога | 2100 | a |
Осмотр дерматологом и выдача справки | 400 | a |
Взятие биоптата кожи для морфологического исследования | 990 | a |
Забор материала | 400 | a |