- Главная
- Тарифы
Тарифы
СТОМАТОЛОГИЯ
СТОМАТОЛОГИЯ - ТЕРАПИЯ | ||
---|---|---|
Осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 | a |
Выявление статуса гигиены полости рта и подробная консультация по предупреждению кариеса и заболеваний пародонта (продолжительность не менее 25 мин) | 500 | a |
Радиовизиография (1 снимок) | 150 | a |
Стоматовизиография | 120 | a |
Распечатка изображения при радиовизиографии | 120 | a |
Анестезия аппликационная | 300 | a |
Анестезия интраоральная инфильтрационная, внутрипульпарная | 700 | a |
Анестезия интраоральная проводниковая | 700 | a |
Инъекция лекарственного препарата (кроме анестезии) под слизистую оболочку полости рта | 350 | a |
Запаковка некариозных фиссур силантами (за один зуб) | 990 | a |
Применение защитной пленки для губ | 180 | a |
экспресс-осмотр | 100 | a |
Иссечение гипертрофированной десны | 440 | a |
Остановка кровотечения десневого сосочка | 250 | a |
Трепанация зуба | 50 | a |
Удаление пломбы | 400 | a |
Удаление корневого штифта | 750 | a |
Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка некротических масс при кариесе в стадии пятна одного зуба | 300 | a |
Обработка полости зуба при среднем кариесе | 610 | a |
Обработка полости зуба при глубоком кариесе | 740 | a |
Обработка полости зуба при пульпите, периодонтите | 930 | a |
Девитализация пульпы, включая обработку полости и временную пломбу | 850 | a |
Закрытие перфорации дна полости зуба | 780 | a |
Электрометрическое определение длины корневого канала | 180 | a |
Распломбирование канала зуба | 1200 | a |
Дополнительная механическая и медикаментозная обработка канала | 430 | a |
Ультразвуковая обработка корневого канала | 380 | a |
Лечение проблемного корневого канала методом депофореза (1 этап) | 1110 | a |
Лечение резорцин-формалиновым методом | 280 | a |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 1540 | a |
Пломбировка корневого канала | 1460 | a |
Пломбировка корневого канала с помощью гуттаперчевого штифта | 1600 | a |
Установка парапульпарного штифта | 1100 | a |
Установка внутриканального анкерного штифта | 1650 | a |
Установка внутриканального стекловолоконного штифта | 1440 | a |
Механическая и медикаментозная обработка канала | 710 | a |
Постановка изолирующей прокладки химического отверждения | 680 | a |
Постановка изолирующей прокладки светового отверждения | 980 | a |
Постановка пломбы из композита химического отверждения | 2350 | a |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента химического отверждения | 2100 | a |
Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента светового отверждения | 2540 | a |
Постановка пломбы из импортных материалов светового отверждения | 3600 | a |
Постановка временной пломбы с лекарственными препаратами | 450 | a |
Полировка пломбы | 130 | a |
Полировка ранее поставленной пломбы, избирательная пришлифовка | 220 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба материалом химического отверждения | 2650 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба стеклоиномерным цементом | 2850 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии до 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения | 3800 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба материалом химического отверждения | 3520 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба стеклоиномерным цементом | 3680 | a |
Восстановление формы зуба при отсутствии более 1/2 коронки зуба материалом светового отверждения | 4400 | a |
Постановка лечебной прокладки химического отверждения | 580 | a |
Постановка лечебной прокладки светового отверждения | 990 | a |
Лечение гиперестезии твердых тканей зуба ( покрытие фторлаком) за 1 зуб | 220 | a |
СТОМАТОЛОГИЯ - ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
Удаление зуба подвижного, временного | 1900 | a |
Удаление зуба простое постоянного | 2900 | a |
Удаление зуба сложное с использованием элеватора | 4200 | a |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5450 | a |
Удаление зуба сложное ретенированного, дистопированного с выпиливанием костного фрагмента, с откидыванием лоскута путем остеотомии | 8100 | a |
Гемисекция или частичное удаление многокорневого зуба, ампутация корня зуба | 3300 | a |
ПХО раны без наложения швов | 720 | a |
Наложение шва внутриротового (внеротового) | 410 | a |
Перевязка раны (внутриротовая, внеротовая, снятие швов, скобок) | 690 | a |
Лечение альвеолита (кюретаж лунки, промывание лунки, повязка) – 1 посещение | 990 | a |
Лечение остеомелита лунки (удаление секвестра, картикальной пластинки, промывание лунки, повязка) | 1520 | a |
Остановка кровотечения внутриротового (внеротового) | 520 | a |
Вскрытие пародонтального абсцесса | 1100 | a |
Вскрытие инфильтрата (абсцесса) внутриротового, дренирование | 1880 | a |
Вскрытие инфильтрата внеротового с дренированием раны | 1950 | a |
Секвестрэктомия | 2200 | a |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня, 1 зуб | 3270 | a |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня, 2 зуба и более | 3520 | a |
Цистотомия в пределах 1 зуба | 2020 | a |
Цистотомия в пределах 2 зубов | 2330 | a |
Цистотомия в пределах 3 зубов | 3120 | a |
Коагуляция мягкотканного образования внутриротового (внеротового) | 890 | a |
Удаление д/о мягких тканей в полости рта до 1 см | 2050 | a |
Удаление д/образования на коже лица до 1 см | 2400 | a |
Удаление д/о кости (одонтома, остеома и др.) | 2050 | a |
Удаление экзостозов челюсти в области 1 зуба | 1230 | a |
Иссечение капюшона при перикоронорите | 990 | a |
Вестибулопластика - за полчелюсти или в области передних зубов | 1520 | a |
Пластика уздечки верхней (нижней) губы | 2650 | a |
Пластика уздечки языка | 2300 | a |
Пластика свища гайморовой пазухи | 4300 | a |
Лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зуб) | 1300 | a |
Снятие шины с одной челюсти | 1700 | a |
Вправление вывиха нижней челюсти | 2300 | a |
Реимплантация зуба с последующей фиксацией | 4500 | a |
Удаление инородного тела из мягких тканей челюстно-лицевой области | 2300 | a |
Бужирование протока слюнной железы | 650 | a |
Удаление камня из протока слюнной железы | 2800 | a |
Медикаментозное лечение инфильтрата - в том числе лечебная анестезия (за каждую инъекцию) | 550 | a |
Установка имплантанта "OSSTEM" | 45000 | a |
Установка импланта "Straumann" | 65000 | a |
Операция Синус-лифтинг (поднятие дна гайморовой пазухи) открытый | 42000 | a |
Применение остеопластического материала Bio-Oss (США) 1 гр. | 18000 | a |
Установка мембраны Bio-Oss | 15000 | a |
Применение сгустка обогащённой тромбоцитами плазмы PRP | 2000 | a |
СТОМАТОЛОГИЯ - ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | ||
---|---|---|
Местная обработка слизистой оболочки | 140 | a |
Удаление острых краев зубов и прочих раздражителей пародонта | 410 | a |
Устранение преждевременных контактов при окклюзии | 240 | a |
Применение защитной системы губ OptraGate | 180 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с 6 зубов | 1850 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с одной челюсти | 2950 | a |
Удаление поддесневого камня у одного зуба | 360 | a |
Полировка корня одного зуба | 230 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с 6 зубов методом Air-Flow системой ProfiFlex (KaVo) | 2100 | a |
Удаление зубных отложений с полировкой эмали с одной челюсти методом Air-Flow системой ProfiFlex (KaVo) | 3500 | a |
Клиническое химическое отбеливание 10 зубов | 6200 | a |
Кюретаж одного зуба | 220 | a |
Гингивотомия у одного зуба | 290 | a |
Лоскутная операция на 1 фронтальном зубе | 880 | a |
Открытый кюретаж, включая остеопластику - на 1 фронтальном зубе | 990 | a |
Лоскутная операция на 1 жевательном зубе | 1020 | a |
Открытый кюретаж, включая остеопластику, на 1 жевательном зубе | 1190 | a |
Перемещение лоскута слизистой - за полчелюсти или в области передних зубов | 1320 | a |
Временное шинирование | 980 | a |
Лечение с применением шинирующей ленты или композиционного материала (за один зуб) | 660 | a |
Медикаментозная обработка пародонтальных карманов, включая аппликацию лекарств на турундах, промывание у одного зуба | 460 | a |
Лечение с применением биологической пленки "Диплен-дента" (за 1 сеанс) | 220 | a |
Заполнение костного дефекта аллотрансплантатом (за 1 дозу) | 2400 | a |
Восстановление костных дефектов с помощью мембран (за одну) | 3500 | a |
СТОМАТОЛОГИЯ - ОРТОПЕДИЯ | ||
---|---|---|
Осмотр и консультация стоматолога-ортопеда | 320 | a |
Консультация стоматолога-ортопеда с составлением плана лечения не менее 25 мин. | 650 | a |
Анестезия аппликационная | 250 | a |
Анестезия интраоральная инфильтрационная, проводниковая | 600 | a |
Коронка (зуб) металлический цельнолитой | 7300 | a |
Коронка (зуб) бюгельная металлическая | 8000 | a |
Коронка (зуб) облицованная пластмассой | 11500 | a |
Коронка (зуб) металлокерамическая | 13000 | a |
Коронка (зуб) металлокерамическая с плечевой массой | 15000 | a |
Коронка безметалловая керамическая из импортного материала (диоксид циркония) | 24000 | a |
Вкладка культевая однокорневая металлическая | 6200 | a |
Вкладка культевая металлическая разборная (многокорневая) | 7500 | a |
Элемент искусственной десны керамический (1 сегмент) | 2500 | a |
Коронка (зуб) металлокерамическая "премиум" | 12000 | a |
Вкладка культевая керамическая | 13500 | a |
Винир керамический | 17950 | a |
Коронка (зуб) пластмассовый (временный) | 2800 | a |
Обточка зуба под коронку | 900 | a |
Лапка литая | 2200 | a |
Снятие металлической, металло-керамической коронки | 1700 | a |
Кламмер литой | 2200 | a |
Частичный съемный протез с отечественными зубами (до 4-х зубов) | 15400 | a |
Частичный съемный протез с импортными зубами (до 4-х зубов) | 18000 | a |
Полный съемный протез с отечественными зубами | 26000 | a |
Полный съемный протез с импортными зубами | 28000 | a |
Кламмер в съемном протезе (проволочный) | 1100 | a |
Изготовление ложки индивидуальной под полный съемный протез | 2400 | a |
Частичный съемный гипоаллергенный протез (до 4-х зубов) | 26000 | a |
Полный съемный гипоаллергенный протез с импортными зубами, изготовленный методом горячего прессования | 52000 | a |
Армирование съемного протеза цельнолитым каркасом | 13000 | a |
Замена матрицы в бюгельном протезе (1 шт.) | 5500 | a |
Кламмер из термопластмассы | 3200 | a |
Индивидуализация протеза из импортной акриловой пластмассы | 2100 | a |
Изготовление прикусного валика на твёрдом базисе | 2800 | a |
Зуб литой монолитно-каркасный бюгельного протеза | 7500 | a |
Зуб метало-керамический монолитно-каркасный бюгельного протеза | 13000 | a |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией и пластмассовыми зубами (Россия) | 52000 | a |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией с акриловыми импортными зубами | 56000 | a |
Бюгельный протез с фиксацией на микрозамках (аттачменах) | 68000 | a |
Микрозамок SITEC, СЕКА | 4800 | a |
Микрозамок KEYSLIDE, BRIDENT | 6500 | a |
Безметалловый бюгельный протез из ацеталь-композита | 48000 | a |
Временная цементировка коронок (темп-бонд) | 300 | a |
Постоянная цементировка коронок на импортный материал | 600 | a |
Снятие слепков с одной челюсти, альгинатный | 1200 | a |
Снятие слепков с одной челюсти, поливинилсилоксановый двухслойный | 1950 | a |
Снятие слепков с одной челюсти, силиконовый | 1800 | a |
Изготовление диагностической модели | 950 | a |
Изготовление прикусного валика | 550 | a |
Перебазировка съемного протеза | 7800 | a |
Починка съемного протеза при переломе | 5800 | a |
Починка съемного протеза - приварка одного-двух зубов | 6000 | a |
Починка съемного протеза путем приварки кламмера | 5800 | a |
Переоблицовка бюгельного протеза | 28000 | a |
Перебазировки бюгельного протеза | 8000 | a |
ГИНЕКОЛОГИЯ
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Первичный прием гинеколога-эндокринолога с осмотром и консультацией | 1850 | a |
Прием врача-гинеколога (к.м.н.) | 4000 | a |
Первичный прием врача-гинеколога с осмотром и консультацией | 2000 | a |
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 1900 | a |
Повторный прием врача-гинеколога | 1800 | a |
Составление схемы лечения врачом-гинекологом | 950 | a |
Консультация врача-гинеколога без вагинального осмотра | 1100 | a |
Выдача врачом справки, выписки из амбулаторной карты | 500 | a |
Консультация врача-гинеколога по бесплодию, невынашиванию беременности | 3000 | a |
Схема лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодия | 1850 | a |
Приём врача-гинеколога (к.м.н.) без осмотра по результатам обследования | 1800 | a |
Приём врача акушера-гинеколога | 2000 | a |
Кольпоскопия расширенная | 1500 | a |
Ректовагинальный осмотр | 700 | a |
Аппликация лекарственных средств | 650 | a |
Лечебная ванночка | 650 | a |
Гинекологический массаж | 900 | a |
Прижигание кондиллом медикаментозное | 2100 | a |
Медикаментозное лечение шейки матки (Солковагин) | 2250 | a |
Видеокольпоскопия | 1700 | a |
Распечатка изображения при видеокольпоскопии | 300 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе I (5 сеансов) | 5500 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе I (10 сеансов) | 10800 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе II (5 сеансов) | 4600 | a |
Пелоидотерапия в комплексном лечении гинекологических заболеваний по программе II (10 сеансов) | 8200 | a |
Схема коррекции нарушений микробиоты | 3200 | a |
Схема лечения DETOX для лечения хронических вирусных и инфекционно-воспалительных заболеваний | 3200 | a |
Схема коррекции нарушений функции яичников при синдроме истощения яичников, менопаузе и климактерического син | 3300 | a |
Измерение показателя кислотно-щелочного состояния вагинальной жидкости | 300 | a |
Забор материала на исследование одноразовым инструментом | 400 | a |
Удаление инородных тел из влагалища | 1500 | a |
Введение внутриматочной спирали | 1600 | a |
Удаление внутриматочной спирали | 1100 | a |
Биопсия шейки матки | 1800 | a |
Коагуляция шейки матки | 3250 | a |
Инъекция в шейку матки | 750 | a |
Удаление кондилломы, папилломы вульвы | 2900 | a |
Удаление полипов шейки матки с выскабливанием цервикального канала | 3450 | a |
Конизация шейки матки радиоволновым методом | 3900 | a |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (без гистологического исследования) | 7500 | a |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (с гистологическим исследованием) | 9150 | a |
Радиоволновая конизация шейки матки (без гистологического исследования) | 8800 | a |
Радиоволновая конизация шейки матки (с гистологическим исследованием) | 10800 | a |
Удаление внутриматочной спирали сложное | 2500 | a |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" | 2100 | a |
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | 6500 | a |
Выскабливание цервикального канала при дисплазии шейки матки | 2300 | a |
Удаление гематометра методом МВА | 3200 | a |
Аспирационная биопсия эндометрия МВА | 2400 | a |
Медикаментозное прерывание беременности | 10000 | a |
Медикаментозное прерывание беременности без первичного УЗИ | 8500 | a |
Пайпель-биопсия эндометрия | 1200 | a |
Инсеменация внутриматочным зондом | 5900 | a |
Медикаментозное прерывание беременности - I этап | 5500 | a |
Медикаментозное прерывание беременности - II этап | 4500 | a |
Забор выделений из соска молочной железы для анализа | 350 | a |
Цервикометрия | 600 | a |
Лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" ( 1 процедура ) | 400 | a |
Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов) | 5000 | a |
Гистеросальпингосонография | 7500 | a |
Установка акушерского пессария | 1400 | a |
Установка предоставляемого пациенту акушерского пессария | 6400 | a |
Подбор пессария (акушерского, урологического) | 1200 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по проблемам маммологии с осмотром и УЗИ молочных желез | 3000 | a |
Приём врача-гинеколога по проблемам маммологии по результатам обследования | 1800 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога (к.м.н.) с УЗИ | 4600 | a |
Консультация врача-гинеколога (к.м.н.) по бесплодию | 4400 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога (к.м.н.) по бесплодию с УЗИ | 5200 | a |
Комплексный приём акушера-гинеколога (к.м.н.) по беременности с УЗИ | 4800 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по бесплодию с осмотром | 2100 | a |
Комплексный приём врача-гинеколога по бесплодию с УЗИ | 3300 | a |
Комплексный приём акушера-гинеколога по беременности с УЗИ | 3400 | a |
Приём оперирующего врача-гинеколога с осмотром и консультацией | 2000 | a |
Комплексный приём оперирующего врача-гинеколога с УЗИ | 3100 | a |
Приём оперирующего врача-гинеколога в послеоперационном периоде | 1800 | a |
Консультация гинеколога-эндокринолога к.м.н. | 3300 | a |
Консультация врача-гинеколога без осмотра | 1700 | a |
Консультация врача-гинеколога с осмотром | 1900 | a |
Консультация врача-гинеколога комплексная с кольпоскопией | 3000 | a |
Консультация врача-гинеколога к.м.н. | 4000 | a |
УРОЛОГИЯ
УРОЛОГИЯ | ||
---|---|---|
Первичный приём врача-уролога с консультацией и осмотром | 2000 | a |
Повторный приём врача-уролога | 1800 | a |
Составление схемы лечения врачом-урологом | 900 | a |
Первичный приём врача-уролога без осмотра | 1400 | a |
Приём врача-уролога без осмотра по результатам обследования | 1000 | a |
Забор секрета простаты | 800 | a |
Забор материала из уретры на анализы | 400 | a |
Массаж предстательной железы (1 процедура) | 950 | a |
Инстилляция мочевого пузыря, уретры | 860 | a |
Смена эпицистомического дренажа | 1400 | a |
Катетеризация мочевого пузыря (забор мочи) | 900 | a |
Блокада семенного канатика (1 процедура) | 990 | a |
Разделение синехий | 1450 | a |
Пластика уздечки | 8000 | a |
Циркумцизио - обрезание крайней плоти | 12000 | a |
Электрокоагуляция полипов уретры, малых папиллом, удаление синехий | 1200 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 1 степени сложности | 1300 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 2 степени сложности | 1950 | a |
Электрокоагуляция остроконечных кондилом, папиллом 3 степени сложности | 2800 | a |
Лазеротерапия урологическая 1 поле | 450 | a |
Фонофорез на аппарате УЗТ 1 поле | 450 | a |
Лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (1 процедура) | 550 | a |
Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов) | 5000 | a |
Комплексное лечение воспалительных процессов с применением КАП ЭЛМ-01 "Андро-Гин" (2 консультации + 10 сеансов + 10 массажей) | 11000 | a |
Термо-магнито-вибро-терапия (1 сеанс) | 400 | a |
Составление схемы лечения ЗППП | 1500 | a |
ХИРУРГИЯ
ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
Первичный приём врача-хирурга | 2000 | a |
Повторный приём врача-хирурга | 1800 | a |
Непрофильная консультация врача-хирурга, перенаправление | 450 | a |
Консультация врача-хирурга по результатам обследования | 1300 | a |
Выдача справки по результатам осмотра | 600 | a |
Выезд врача-хирурга на дом к пациенту в пределах Зеленограда | 3500 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 1 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 2 шт. | 3600 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (до 2 см) иссечение - 3 шт. | 3990 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 1 шт. | 1990 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 2 шт. | 2300 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, аппаратное - 3 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 1 шт. | 3420 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 2 шт. | 2750 | a |
Удаление д/о кожи и мягких тканей, (более 2 см) - 3 шт. | 4850 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 1 шт. | 1700 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 2 шт. | 2100 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - 3 шт. | 2500 | a |
Удаление папиллом кожи (консультация + удаление) - каждая более 3 шт. | 700 | a |
Удаление папиллом кожи, нитевидных папиллом - 1 шт. | 650 | a |
Удаление вросшего ногтя | 2300 | a |
Краевая резекция ногтевой пластины | 1850 | a |
Пункция локтевого сустава | 800 | a |
Пункция плечевого сустава | 900 | a |
Пункция коленного сустава | 900 | a |
Пункция тазобедренного сустава | 1200 | a |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1300 | a |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов в тазобедренный сустав | 1600 | a |
Диагностическая пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 1400 | a |
Лечебная пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 1250 | a |
Вскрытие и дренирование гематомы, кисты, абсцесса (под контролем УЗИ) | 1900 | a |
Лечебно-диагностическая пункция кист, гематом (под контролем УЗИ) | 2550 | a |
Первичная хирургическая обработка раны до 4-х см без ушивания | 990 | a |
Первичная хирургическая обработка раны более 4-х см с ушиванием | 1450 | a |
Осложненные раны до 4-х см без ушивания | 1840 | a |
Осложненные раны более 4-х см с ушиванием | 2640 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога локального I-II ст. | 990 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога обширного I-II ст. | 1400 | a |
Первичная хирургическая обработка ожога обширного III-IV ст. | 1800 | a |
Наложение повязки асептической малой | 400 | a |
Наложение повязки асептической большой | 730 | a |
Наложение повязки фиксирующей | 990 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка послеоперационная чистая | 460 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка малых гнойных ран | 600 | a |
Послеоперационные манипуляции: перевязка больших гнойных ран | 790 | a |
Послеоперационные манипуляции: промывание полостных дренажей, свищей | 990 | a |
Послеоперационные манипуляции: снятие послеоперационных швов, лигатур | 520 | a |
Биопсия кожи | 400 | a |
Биопсия подкожно-жировой клетчатки | 600 | a |
Биопсия мягких тканей | 920 | a |
Малая гнойная операция | 2450 | a |
Большая гнойная операция | 3990 | a |
Коррекция кожных рубцов: до 2 см | 3450 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 2 см до 5 см | 4150 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 5см. до 10 см. | 4990 | a |
Коррекция кожных рубцов: от 10см. до 20 см | 5990 | a |
Приём хирурга по вопросам лечения варикозного расширения вен | 1800 | a |
Повторный приём хирурга по вопросам лечения варикозного расширения вен. | 1600 | a |
Радиочастотная аблация магистральных подкожных вен + 1 сеанс склеротерапии | 76000 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка до 2 см | 920 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка от 2 см до 5 см | 1050 | a |
Лечение трофических язв: обработка и перевязка более 5 см | 1300 | a |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (одно образование) | 4300 | a |
Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) узлов щитовидной железы под контролем УЗИ (два образования) | 6600 | a |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ | ||
---|---|---|
Приём сердечно-сосудистого хирурга с осмотром и консультацией | 3200 | a |
Комплексный первичный приём сердечно-сосудистого хирурга с УЗДС | 3900 | a |
Комплексный повторный приём сердечно-сосудистого хирурга с УЗДС | 3000 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) - 1-ое посещение | 9980 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) - 2-ое посещение | 8600 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) - 3-ое посещение и последующие | 6200 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) под контролем УЗИ - 1-ое посещение | 11100 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) под контролем УЗИ - 2-ое посещение | 9500 | a |
Лечение варикозного расширения вен (склеротерапия) под контролем УЗИ - 3-е посещение | 7000 | a |
Радиочастотная аблация магистральных подкожных вен + 1сеанс склеротерапии | 87000 | a |
Радиочастотная аблация магистральных подкожных вен двух конечностей + 1 сеанс склеротерапии | 160000 | a |
Приём сердечно-сосудистого хирурга с перевязкой | 2000 | a |
Приём сердечно-сосудистого хирурга в послеоперационный период | 2100 | a |
Обработка и перевязка трофических язв размером до 2 см | 1050 | a |
Обработка и перевязка трофических язв размером 2 - 5 см | 1300 | a |
Обработка и перевязка трофических язв размером более 5 см | 1550 | a |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
---|---|---|
Распечатка снимка ультразвукового исследования | 50 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной полости комплексно (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, брюшная аорта) | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1600 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 2000 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов печени | 1800 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов гепатолинеальной зоны (печени и селезёнки) | 2000 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной полости, почек и надпочечников | 2900 | a |
Ультразвуковое исследование урологическое у женщин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, мочевой пузырь, остаточная моча) | 2100 | a |
УЗИ урологическое у мужчин комплексно (почки, надпочечники, мочевые пути, мочевой пузырь, ост.моча, предстательная железа) | 2800 | a |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование предстательной железы абдоминально + остаточная моча | 1700 | a |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректально | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 | a |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 | a |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря на наличие остаточной мочи | 900 | a |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 800 | a |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у мужчин комплексно (предстательная железа+мочевой пузырь+ост | 1900 | a |
УЗ контроль фолликулогенеза (трансвагинальное УЗИ) | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование органов малого таза гинекологическое комплексно (гинекология + мочевой пузырь) | 2400 | a |
Ультразвуковое исследование гинекологическое трансвагинальное/абдоминальное | 1800 | a |
Ультразвуковое исследование гинекологическое двумя датчиками | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 2-ой триместр | 2200 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 3-ий триместр | 2400 | a |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 | a |
УЗ доплерография маточно-плацентарного кровотока у плода | 990 | a |
Ультразвуковое исследование беременной с определением пола плода | 990 | a |
Ультразвуковое исследование беременной 1-ый триместр | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с дуплексным сканированием сосудов | 1900 | a |
Ультразвуковое исследование лимфатической системы (одной из групп лимфоузлов) | 900 | a |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна область) | 1200 | a |
Ультразвуковое исследование плевральной полости (одна сторона) | 1050 | a |
Ультразвуковое исследование гайморовых пазух | 1400 | a |
Ультразвуковое исследование печени | 800 | a |
Ультразвуковое исследование селезенки | 800 | a |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 700 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной полости на наличие свободной жидкости | 800 | a |
Ультразвуковое исследование полого органа (желудка, кишечника) | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1080 | a |
Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчины | 1400 | a |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (околоушных, поднижнечелюстных) | 1800 | a |
Транскраниальная сонография | 1100 | a |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 800 | a |
Ультразвуковое исследование брюшной аорты | 1500 | a |
Ультразвуковое исследование коленных суставов | 2500 | a |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | 2500 | a |
Ультразвуковое исследование тазобедреных суставов | 2500 | a |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование суставов кисти (две кисти) | 2600 | a |
Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 2200 | a |
Ультразвуковое исследование суставов стопы (две стопы) | 2600 | a |
Ультразвуковое исследование пяточной области | 1800 | a |
Транскраниальное дуплексное сканирование | 2300 | a |
Ультразвуковое исследование грудинноключичного сочленения | 1550 | a |
Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 1500 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование магистральных артерий и вен головы | 2400 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 1500 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий двух нижних конечностей | 2700 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижней конечности | 1550 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование вен двух нижних конечностей | 2800 | a |
Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхней конечности | 1400 | a |
